113年2月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數 Department frequency rankings of <February. 2024 > by perpers |
||||
排行 No. |
系所 Department |
次數 Frequency |
系所總人數 Unit total persons |
平均進館次數 Average Frequency |
1 | 物理治療學系Dept. of Physical Therapy | 226 | 209 | 1.08 |
2 | 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design | 266 | 279 | 0.95 |
3 | 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy | 191 | 237 | 0.81 |
4 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 171 | 239 | 0.72 |
5 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 236 | 337 | 0.70 |
5 | 心理學系Dept. of Psychology | 359 | 514 | 0.70 |
7 | 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics | 144 | 211 | 0.68 |
8 | 護理學系Dept. of Nursing | 353 | 532 | 0.66 |
9 | 學士後護理學系Post-Baccalaureate Program in Nursing | 91 | 143 | 0.64 |
9 | 社會工作學系Dept. of Social Work | 253 | 398 | 0.64 |
11 | 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education | 232 | 375 | 0.62 |
12 | 財務金融學系Dept. of Finance | 245 | 401 | 0.61 |
13 | 食品營養與保健生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology | 237 | 400 | 0.59 |
13 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 238 | 402 | 0.59 |
15 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 286 | 489 | 0.58 |
16 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 253 | 452 | 0.56 |
17 | 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design | 175 | 329 | 0.53 |
18 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 118 | 227 | 0.52 |
19 | 醫學檢驗暨生物技術學系Dept. of Medical Laboratory Science and Biotechnology | 143 | 288 | 0.50 |
20 | 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature | 90 | 186 | 0.48 |
21 | 學士後獸醫學系Dept. of Post-Veterinary Medicine | 83 | 177 | 0.47 |
21 | 視光學系Dept. of Optometry | 163 | 381 | 0.43 |
23 | 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration | 133 | 343 | 0.39 |
24 | 資訊傳播學系Dept. of Information Communication | 129 | 349 | 0.37 |
25 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 102 | 294 | 0.35 |
26 | 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management | 93 | 309 | 0.30 |
27 | 時尚設計學系Dept. of Fashion Design | 79 | 284 | 0.28 |
28 | 行動商務與多媒體應用學系Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio | 73 | 280 | 0.26 |
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。 | ||||
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為2/15 |