113年03月份系所進館次數排行榜

  • 2024-04-15
  • asialib
113年3月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <March. 2024 > by perpers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 物理治療學系Dept. of Physical Therapy 858 209 4.11
2 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 913 375 2.43
3 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy 565 237 2.38
4 學士後獸醫學系Dept. of Post-Veterinary Medicine 413 177 2.33
5 醫學檢驗暨生物技術學系Dept. of Medical Laboratory Science and Biotechnology 648 288 2.25
6 心理學系Dept. of Psychology 981 514 1.91
7 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 454 239 1.90
8 社會工作學系Dept. of Social Work 751 398 1.89
9 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 624 337 1.85
10 護理學系Dept. of Nursing 969 532 1.82
10 財務金融學系Dept. of Finance 729 401 1.82
12 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 502 279 1.80
13 視光學系Dept. of Optometry 663 381 1.74
14 學士後護理學系Post-Baccalaureate Program in Nursing 226 143 1.58
15 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics 315 211 1.49
16 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 251 186 1.35
17 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 654 489 1.34
18 食品營養與保健生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology 511 400 1.28
19 經營管理學系Dept. of Business Administration 533 452 1.18
20 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 396 343 1.15
21 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 236 227 1.04
21 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 348 349 1.00
23 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 333 402 0.83
24 室內設計學系Dept. of Interior Design 216 294 0.73
25 視覺傳達設計學系Dept. of Visual Communication Design 238 329 0.72
26 行動商務與多媒體應用學系Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio 156 280 0.56
27 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 162 309 0.52
28 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 135 284 0.48
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。      
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為4/6