| 113年10月份個人進館次數排行榜 〈 Top 25 of most frequent library users of Oct. 2024 > | |||
| 排行 No. | 讀者姓名 Name | 單位系所 Unit | 次數 Frequency | 
| 1 | 吳宗諺 | 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems | 149 | 
| 2 | 蕭宇呈 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 141 | 
| 3 | 余翊甄 | 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design | 132 | 
| 4 | 吳冠霆 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 116 | 
| 4 | 林夏安 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 116 | 
| 6 | 褚鎮誠 | 室內設計學系Dept. of Interior Design | 113 | 
| 6 | 邱筠捷 | 心理學系Dept. of Psychology | 113 | 
| 8 | 許元昱 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 110 | 
| 9 | 鄭 謙 | 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology | 108 | 
| 10 | 黃秀雲 | 護理學系Dept. of Nursing | 105 | 
| 11 | 張峻予 | 學士後獸醫學系Dept. of Post-Veterinary Medicine | 104 | 
| 11 | 楊智勛 | 財務金融學系Dept. of Finance | 104 | 
| 12 | 陳庭葳 | 醫學檢驗暨生物技術學系Dept. of Medical Laboratory Science and Biotechnology | 100 | 
| 13 | 李虹儀 | 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy | 96 | 
| 13 | 賴可軒 | 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering | 96 | 
| 16 | 陳冠宏 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 93 | 
| 17 | 方明勝 | 經營管理學系Dept. of Business Administration | 92 | 
| 18 | 謝沛彤 | 財務金融學系Dept. of Finance | 87 | 
| 19 | 王映茹 | 心理學系Dept. of Psychology | 84 | 
| 20 | PHAM MINH TAM | 財務金融學系Dept. of Finance | 80 | 
| 21 | 梁敏琪 | 心理學系Dept. of Psychology | 78 | 
| 22 | 楊佳瑜 | 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law | 77 | 
| 23 | 陳惠芬 | 學士後獸醫學系Dept. of Post-Veterinary Medicine | 74 | 
| 23 | 侯冠宇 | 護理學系Dept. of Nursing | 74 | 
| 25 | 張睿烜 | 物理治療學系Dept. of Physical Therapy | 74 | 
| 註:此排行榜僅列校內教職員工生,請前5名於每月25日前憑有效有照證件到館領獎狀,惟跨越寒暑假之月份不予頒獎!  期待下個月就(還)是您! Top 5 readers will be awarded certificate of merit.ID card is required when receive. | |||
 
            
