113年10月份系所進館次數排行榜

  • 2024-11-15
  • asialib
113年10月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <October. 2024 > by perpers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 創意商品設計學系Dept. of Creative Product Design 342 17 20.12
2 創意設計學院不分系國際設計學士班 7 1 7.00
3 聽力暨語言治療學系Dept. of Audiology and Speech Language Pathology 660 126 5.24
4 新興產業策略與發展博士學位學程 7 4 1.75
5 會計與資訊學系Dept. of Accounting and Information Systems 473 364 1.30
6 學士後護理學系Post-Baccalaureate Program in Nursing 244 192 1.27
7 行動商務與多媒體應用學系Dept. M-commerce and Multimedia Applicatio 223 178 1.25
8 室內設計學系Dept. of Interior Design 417 335 1.24
9 數位媒體設計學系Dept. of Media and Design 1,043 846 1.23
10 生物資訊與醫學工程學系Dept. of Bioinformatics 488 428 1.14
11 時尚設計學系Dept. of Fashion Design 200 180 1.11
12 資訊傳播學系Dept. of Information Communication 322 299 1.08
12 長期照護學系 112 106 1.06
14 健康產業管理學系Dept. of Healthcare Administration 676 641 1.05
15 食品營養與保健生技學系Dept. of Health and Nutrition Biotechnology 703 687 1.02
16 社會工作學系Dept. of Social Work 654 640 1.02
17 創新產業博士學位學程Innovative Industries Ph.D. Program 1 1 1.00
18 外國語文學系Dept. of Foreign Languages and Literature 250 251 1.00
19 經營管理學系Dept. of Business Administration 602 653 0.92
20 財經法律學系Dept. of Financial and Economic Law 645 711 0.91
21 心理學系Dept. of Psychology 1,334 1,532 0.87
22 財務金融學系Dept. of Finance 531 647 0.82
23 護理學系Dept. of Nursing 1,004 1,232 0.81
24 資訊工程學系Dept. of Computer Science & Inform. Engineering 892 1,124 0.79
25 醫學檢驗暨生物技術學系Dept. of Medical Laboratory Science and Biotechnology 749 948 0.79
26 物理治療學系Dept. of Physical Therapy 632 847 0.75
27 幼兒教育學系Dept. of Early Childhood Education 490 701 0.70
28 視光學系Dept. of Optometry 614 895 0.69
29 職能治療學系Dept. of Occupational Therapy 572 873 0.66
30 智慧健康先進管理技術博士學位學程 3 6 0.50
31 學士後獸醫學系Dept. of Post-Veterinary Medicine 267 635 0.42
32 休閒與遊憩管理學系Dept. of Leisure and Recreation Management 1 19 0.05
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。      
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為11/8