114年01月份系所進館次數排行榜

  • 2025-01-15
  • asialib
113年12月份系所進館次數排行榜-平均每人進館次數
Department frequency rankings of <December. 2024 > by perpers
排行
No.
系所
Department
次數
Frequency
系所總人數
Unit total persons
平均進館次數
Average Frequency
1 創意商品設計學系 173 17 10.18
2 聽力暨語言治療學系 611 126 4.85
3 生物資訊與醫學工程學系 581 428 1.36
4 學士後護理學系 207 192 1.08
5 健康產業管理學系 683 641 1.07
6 數位媒體設計學系 898 846 1.06
7 行動商務與多媒體應用學系 187 178 1.05
8 社會工作學系 651 640 1.02
8 財經法律學系 722 711 1.02
10 心理學系 1,520 1,532 0.99
11 資訊傳播學系 286 299 0.96
12 學士後獸醫學系 601 635 0.95
13 物理治療學系 799 847 0.94
14 視光學系 812 895 0.91
15 資訊工程學系 1,009 1,124 0.90
16 護理學系 1,066 1,232 0.87
17 會計與資訊學系 311 364 0.85
18 經營管理學系 539 653 0.83
19 食品營養與保健生技學系 560 687 0.82
20 幼兒教育學系 566 701 0.81
21 外國語文學系 201 251 0.80
22 財務金融學系 512 647 0.79
23 醫學檢驗暨生物技術學系 737 948 0.78
24 職能治療學系 672 873 0.77
25 時尚設計學系 119 180 0.66
26 休閒與遊憩管理學系 11 19 0.58
27 長期照護學系 54 106 0.51
28 室內設計學系 162 335 0.48
29 新興產業策略與發展博士學位學程 1 4 0.25
註1:此排行榜統計對象為各學系,不含各行政單位。      
註2:總人數以圖書館自動化系統之有效讀者+有效日期為當月1日之後計算 ,本次統計日為1/9